Comisiones y tarifas
Para entrada y salida
MÉTODO DE PAGO | COMISIÓN | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
---|---|---|---|
Tarjetas Visa, Belarusbank JSB | |||
BYN | 0.45% | 25 BYN | ∞ |
USD | 0.45% | 10 USD | ∞ |
EUR | 0.45% | 10 EUR | ∞ |
RUB | 0.45% | 750 RUB | ∞ |
Tarjetas Visa, otros bancos | |||
BYN | от 25 BYN до 250 BYN: 3 BYN + 2.5% от 250.01 BYN: 2.00% | 25 BYN | ∞ |
USD | от 10 USD до 100 USD: 1.2 USD + 2.5% от 100.01 USD: 2.00% | 10 USD | ∞ |
EUR | от 10 EUR до 100 EUR: 1.2 EUR + 2.5% от 100.01 EUR: 2.00% | 10 EUR | ∞ |
RUB | от 10 RUB до 7000 RUB: 90 RUB + 2.5% от 7000.01 RUB: 2.00% | 750 RUB | ∞ |
ERIP (Only in Belarus) | |||
BYN | 1.6% | 5 BYN | 29 000 BYN |
Transferencia bancaria - A través del territorio de la República de Bielorrusia (El banco receptor puede cobrar la tarifa) | |||
BYN, USD, EUR, RUB | No cobrado BYNEX | - | ∞ |
Transferencia bancaria - Transferencia internacional (el banco beneficiario y el banco corresponsal pueden cargar la tarifa) | |||
USD, EUR, RUB | No cobrado BYNEX | - | ∞ |
Criptomoneda | |||
ETH | Не взимается BYNEX | 0.01 ETH | ∞ |
BTC | Не взимается BYNEX | 0.001 BTC | ∞ |
LTC | Не взимается BYNEX | 0.001 LTC | ∞ |
USDT (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDT | ∞ |
USDT (TRC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDT | ∞ |
USDC (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 10 USDC | ∞ |
UNI (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.5 UNI | ∞ |
LINK (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.5 LINK | ∞ |
MKR (ERC-20) | Не взимается BYNEX | 0.05 MKR | ∞ |
TRX | Не взимается BYNEX | 10 TRX | ∞ |
In accordance with Article 263 and Article 266 of the Tax Code of the Republic of Belarus, an 15% offshore tax is payable in case of withdrawing funds:
- to a non-resident of the Republic of Belarus registered in an offshore zone,
- to an account opened in an offshore zone.
Al negociar
Comisión | 0.25% |